<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: SARDI ASSOLUTI PADEL: CASULA-CANNAVERA TRIS, PIU-IDINI REGINE	</title>
	<atom:link href="https://www.tennisweb.it/sardi-assoluti-padel-casula-cannavera-tris-piu-idini-regine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tennisweb.it/sardi-assoluti-padel-casula-cannavera-tris-piu-idini-regine/</link>
	<description>Tennis in Sardegna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2022 18:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: SARDI ASSOLUTI DI PADEL 2022: LE INTERVISTE AI VINCITORI - Tennisweb.it - Sardegna		</title>
		<link>https://www.tennisweb.it/sardi-assoluti-padel-casula-cannavera-tris-piu-idini-regine/#comment-122</link>

		<dc:creator><![CDATA[SARDI ASSOLUTI DI PADEL 2022: LE INTERVISTE AI VINCITORI - Tennisweb.it - Sardegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 08:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tennisweb.it/?p=2473#comment-122</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Cagliari, del circolo Campadel (che comprende anche la Ferrini e l’Ossigeno), si è disputata la terza edizione dei Campionati Sardi Assoluti di padel. Il torneo ha visto la partecipazione di 50 giocatori per il maschile, 20 nel femminile e 36 per il [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cagliari, del circolo Campadel (che comprende anche la Ferrini e l’Ossigeno), si è disputata la terza edizione dei Campionati Sardi Assoluti di padel. Il torneo ha visto la partecipazione di 50 giocatori per il maschile, 20 nel femminile e 36 per il [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
