<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: TC CAGLIARI: DUE MESI DI SERIE A2 TRA MASCHILE E FEMMINILE. ESORDIO CON PAREGGIO DELLE RAGAZZE	</title>
	<atom:link href="https://www.tennisweb.it/tc-cagliari-due-mesi-di-serie-a2-tra-maschile-e-femminile-esordio-con-pareggio-delle-ragazze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tennisweb.it/tc-cagliari-due-mesi-di-serie-a2-tra-maschile-e-femminile-esordio-con-pareggio-delle-ragazze/</link>
	<description>Tennis in Sardegna</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2022 11:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: A2 MASCHILE: TC CAGLIARI KO IN CASA CONTRO L&#039;EUR ROMA - Tennisweb.it - Sardegna		</title>
		<link>https://www.tennisweb.it/tc-cagliari-due-mesi-di-serie-a2-tra-maschile-e-femminile-esordio-con-pareggio-delle-ragazze/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[A2 MASCHILE: TC CAGLIARI KO IN CASA CONTRO L&#039;EUR ROMA - Tennisweb.it - Sardegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 11:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tennisweb.it/?p=2168#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Le previsioni della vigilia parlavano di un campionato di Serie A2 molto complicato da affrontare, e sin qui il campo le ha confermate. Come nella prima giornata sono scesi in campo nei singolari i giovani giocatori sardi Porcu, Sanna e Secci oltre al numero uno Julien Cagnina (28 anni, ex n. 239 ATP), giocatore belga che però non ha disputato tornei internazionali nel 2022 e non più presente nella classifica ATP. Malgrado l’entusiasmo e tanta voglia di fare bene, la formazione maschile del Tennis Club Cagliari – neopromossa dalla Serie B – ha raccolto una sconfitta anche nella seconda giornata, la prima davanti al pubblico di casa. Sulla terra battuta del circolo di Monte Urpinu i rivali dell’Eur Sporting Club di Roma sono passati con il punteggio di 6-0, lasciando poche chance ai ragazzi capitanati da Stefano Mocci. O meglio, alcune opportunità sono passate dalle racchette dei cagliaritani, ma nei momenti decisivi i rivali hanno saputo fare la differenza (vedi i tre tie-break di giornata, tutti a favore del laziali). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Le previsioni della vigilia parlavano di un campionato di Serie A2 molto complicato da affrontare, e sin qui il campo le ha confermate. Come nella prima giornata sono scesi in campo nei singolari i giovani giocatori sardi Porcu, Sanna e Secci oltre al numero uno Julien Cagnina (28 anni, ex n. 239 ATP), giocatore belga che però non ha disputato tornei internazionali nel 2022 e non più presente nella classifica ATP. Malgrado l’entusiasmo e tanta voglia di fare bene, la formazione maschile del Tennis Club Cagliari – neopromossa dalla Serie B – ha raccolto una sconfitta anche nella seconda giornata, la prima davanti al pubblico di casa. Sulla terra battuta del circolo di Monte Urpinu i rivali dell’Eur Sporting Club di Roma sono passati con il punteggio di 6-0, lasciando poche chance ai ragazzi capitanati da Stefano Mocci. O meglio, alcune opportunità sono passate dalle racchette dei cagliaritani, ma nei momenti decisivi i rivali hanno saputo fare la differenza (vedi i tre tie-break di giornata, tutti a favore del laziali). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: A2 TC CAGLIARI: VINCONO LE RAGAZZE IN CASA, ESORDIO CON SCONFITTA A TORINO NEL MASCHILE - Tennisweb.it - Sardegna		</title>
		<link>https://www.tennisweb.it/tc-cagliari-due-mesi-di-serie-a2-tra-maschile-e-femminile-esordio-con-pareggio-delle-ragazze/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[A2 TC CAGLIARI: VINCONO LE RAGAZZE IN CASA, ESORDIO CON SCONFITTA A TORINO NEL MASCHILE - Tennisweb.it - Sardegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 06:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tennisweb.it/?p=2168#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gai ex 175 WTA, seguita dalla greca Despina Papamichail n. 143 WTA, già determinante nel 2-2 della prima giornata a Beinasco e di nuovo impeccabile, con la vittoria per 6-3 6-1 sulla 15-enne 2.3 Ludovica [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gai ex 175 WTA, seguita dalla greca Despina Papamichail n. 143 WTA, già determinante nel 2-2 della prima giornata a Beinasco e di nuovo impeccabile, con la vittoria per 6-3 6-1 sulla 15-enne 2.3 Ludovica [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
