Tornei Internazionali in Sardegna dal 1996 al 2024
In Sardegna si sono disputati* dal 1996 al 2024 ben 331 tornei internazionali di cui 313 ITF. Il Forte Village da solo ne ha organizzati 255, il 79,94% del totale. Nella tabella sono presenti tutti gli eventi con i vincitori, i finalisti e il risultato degli incontri. *Nei dati citati sono inclusi i tornei del 2024 che si sono disputati e quelli che sono in programma.
L’elaborazione dei dati è ha cura di Tennisweb.it, in caso di utilizzo si prega di citare la fonte.
TORNEI INTERNAZIONALI SARDEGNA dal 1996 al 2024
| TOTALE | ANNO | PER ANNO | DATA | TIPO | M/F | PRIZE M. ($) | LUOGO | VINCITORE | FINALISTA | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | 1 | 09 Sep - 15 Sep | Challenger ATP | M | 50000 | TC Terranova Olbia (hard) | Omar Camporese (Ita) | Marzio Martelli (Ita) | 4-6 6-4 6-3 |
| 2 | 1997 | 1 | 11 Aug - 17 Aug | Challenger ATP | M | 50000 | TC Terranova Olbia (hard) | Diego Nargiso (Ita) | Daniele Musa (Ita) | 5-7 6-2 6-3 |
| 3 | 1998 | 1 | 17 Mar - 22 Mar | ITF | M | 10000 | TC Cagliari (clay) | David Caballero (Esp) | Markus Hantschk (Ger) | 6-1 1-6 7-6 |
| 4 | 1998 | 2 | 24 Mar - 29 Mar | ITF | M | 10000 | Torres Tennis Sassari (clay) | Kim Tiilikainen (Fin) | Markus Hantschk (Ger) | 6-3 6-2 |
| 5 | 1998 | 3 | 28 Sep - 04 Oct | Challenger ATP | M | 50000 | TC Terranova Olbia (hard) | Daniele Bracciali (Ita) | Eyal Ran (Isr) | 7-6 6-4 |
| 6 | 1999 | 1 | 15 Mar - 21 Mar | ITF | M | 15000 | Torres Tennis Sassari (clay) | Kris Goossens (Bel) | Filippo Volandri (Ita) | 6-1 1-6 6-4 |
| 7 | 1999 | 2 | 22 Mar - 28 Mar | ITF | M | 15000 | TC Cagliari (clay) | Igor Gaudi (Ita) | Reginald Willems (Bel) | 4-6 6-3 6-2 |
| 8 | 1999 | 3 | 03 Apr - 09 Apr | ITF | F | 10000 | TC Cagliari (clay) | Flavia Pennetta (Ita) | Andrea Masarykova (Svk) | 7-5 7-5 |
| 9 | 1999 | 4 | 19 Jul - 25 Jul | Challenger ATP | M | 50000 | TC Terranova Olbia (hard) | Stefano Pescosolido (Ita) | Giorgio Galimberti (Ita) | 6-7 6-4 7-6 |
| 10 | 1999 | 5 | 16 Aug - 22 Aug | ITF | M | 10000 | TC Alghero (SS) (hard) | Paula Hermida-Velo (Esp) | Flavia Pennetta (Ita) | 6-4 6-4 |
| 11 | 1999 | 6 | 27 Sep - 03 Oct | ITF | M | 15000 | TC 70 Oristano (hard) | Elia Grossi (Ita) | Werner Eschauer (Aut) | 6-4 0-6 6-4 |
| 12 | 1999 | 7 | 04 Oct - 10 Oct | ITF | M | 15000 | TC Selargius (Ca) (hard) | Filippo Volandri (Ita) | Massimo Dell'acqua (Ita) | 6-1 6-4 |
| 13 | 2000 | 1 | 03 Apr - 09 Apr | Challenger ATP | M | 75000 | TC Cagliari (clay) | Andrea Gaudenzi (Ita) | Martin Rodriguez | 6-2 7-5 6-2 |
| 14 | 2000 | 2 | 03 Apr - 09 Apr | ITF | F | 25000 | TC Cagliari (clay) | Laura Pena (Esp) | Alice Canepa (Ita) | 6-2 6-4 |
| 15 | 2000 | 3 | 31 Jul - 06 Aug | ITF | F | 25000 | TC Alghero (SS) (hard) | Francesca Lubiani (Ita) | Zsofia Gubacsi (Hun) | 6-1 6-0 |
| 16 | 2000 | 4 | 18 Sep - 24 Sep | ITF | M | 15000 | TC 70 Oristano (hard) | Filippo Messori (Ita) | Massimo Dell'acqua (Ita) | 6-4 6-7(2) 6-2 |
| 17 | 2000 | 5 | 25 Sep - 01 Oct | ITF | M | 15000 | TC Selargius (Ca) (hard) | Filippo Messori (Ita) | Roko Karanusic (Cro) | 6-2 6-2 |
| 18 | 2001 | 1 | 01 Oct - 07 Oct | Challenger ATP | M | 75000 | TC Cagliari (clay) | Ferando Vicente | David Sanchez (Esp) | 4-6 6-2 6-4 |
| 19 | 2001 | 2 | 16 Apr - 22 Apr | ITF | F | 10000 | TC Cagliari (clay) | Svetlana Kuznetsova (Rus) | Andreea Vanc (Rom) | 6-3 6-1 |
| 20 | 2001 | 3 | 30 Jul - 05 Aug | ITF | F | 25000 | TC Alghero (SS) (hard) | Adrienn Hegedus (Hun) | Flavia Pennetta (Ita) | 6-4 6-4 |
| 21 | 2001 | 4 | 17 Sep - 23 Sep | ITF | M | 15000 | TC 70 Oristano (hard) | Rodolphe Cadart (Fra) | Paolo Lorenzi (Ita) | 6-0 6-3 |
| 22 | 2001 | 5 | 24 Sep - 30 Sep | ITF | M | 15000 | TC Selargius (Ca) (hard) | Thomas Blake (Usa) | Rik De Voest (Rsa) | 6-4 6-4 |
| 23 | 2002 | 1 | 18 Mar - 24 Mar | Challenger ATP | M | 25000 | Geovillage Olbia (clay) | Didac Perez-Minarro (Esp) | Leonardo Olguin (Arg) | 2-6 6-4 6-3 |
| 24 | 2002 | 2 | 15 Apr - 21 Apr | ITF | F | 10000 | TC Cagliari (clay) | Laura Dell'angelo (5) | Margalita Chakhnashvili (Geo) | 6-3 7-6 |
| 25 | 2002 | 3 | 23 Sep - 29 Sep | ITF | M | 15000 | TC Selargius (Ca) (hard) | Rodolphe Cadart (Fra) | Paolo Lorenzi (Ita) | 6-0 6-3 |
| 26 | 2002 | 4 | 22 Sep - 28 Sep | ITF | M | 15000 | TC 70 Oristano (hard) | Daniele Bracciali (Ita) | Massimo Dell'acqua (Ita) | 5-7 6-3 7-6(6) |
| 27 | 2003 | 1 | 17 Mar - 23 Mar | Challenger ATP | M | 25000 | TC Cagliari (clay) | Filippo Volandri (Ita) | Rafael Nadal (Esp) | 2-6 6-2 6-1 |
| 28 | 2003 | 2 | 14 Jul - 20 Jul | Challenger ATP | M | 25000 | Geovillage Olbia (clay) | Nicolas Almagro (Esp) | Martin Vassallo Arguello (Arg) | 6-2 6-3 |
| 29 | 2003 | 3 | 15 Sep - 21 Sep | ITF | M | 15000 | TC 70 Oristano (hard) | Andrea Stoppini | Daniele Giorgini | 6-1 6-3 |
| 30 | 2003 | 4 | 22 Sep - 28 Sep | ITF | M | 15000 | TC Selargius (Ca) (hard) | Uros Vico (Ita) | Daniele Giorgini (Ita) | 6-3 7-6(1) |
| 31 | 2004 | 1 | 22 Mar - 28 Mar | Challenger ATP | M | 25000 | TC Cagliari (clay) | Didac Perez (Esp) | Marc Lopez (Esp) | 6-2 6-3 |
| 32 | 2004 | 2 | 12 Apr - 18 Apr | Challenger ATP | M | 25000 | Geovillage Olbia (clay) | Stefano Pescosolido (Ita) | Daniel Koellerer (Aut) | 6-1 6-2 |
| 33 | 2004 | 3 | 13 Sep - 19 Sep | ITF | M | 15000 | TC Portotorres | Andrea Stoppini | Daniele Giorgini | 6-1 6-3 |
| 34 | 2004 | 4 | 20 Sep - 26 Sep | ITF | M | 15000 | TC Selargius (Ca) (hard) | Francesco Piccari (Ita) | Alex Vittur (Ita) | 6-3 6-4 |
| 35 | 2004 | 5 | 18 Oct - 24 Oct | ITF | F | 10000 | TC Settimo (Ca) | Aravane Rezai (Fra) | Liana-Gabriela Balaci (Rou) | 6-3 6-4 |
| 36 | 2005 | 1 | 11 Apr - 17 Apr | Challenger ATP | M | 25000 | Geovillage Olbia (clay) | Tomas Behrend (Ger) | Alessio Di Mauro (Ita) | 6-1 4-6 7-5 |
| 37 | 2005 | 2 | 12 Sep - 18 Sep | ITF | M | 15000 | TC Portotorres | Stefano Galvani (Ita) | Uros Vico (Ita) | 6-4 7-5 |
| 38 | 2005 | 3 | 19 Sep - 25 Sep | ITF | M | 15000 | TC 70 Oristano (hard) | Stefano Galvani (Ita) | Alessandro Da Col (Ita) | 6-3 6-0 |
| 39 | 2005 | 4 | 26 Sep - 02 Oct | ITF | M | 10000 | Geovillage Olbia (clay) | Lukas Lacko (Svk) | Tobias Koeck (Aut) | 6-1 6-3 |
| 40 | 2005 | 5 | 03 Oct - 09 Oct | ITF | M | 15000 | TC Arzachena (hard) | Tony Holzinger (Ger) | Alessandro Accardo (Ita) | 6-4 6-2 |
| 41 | 2005 | 6 | 10 Oct - 16 Oct | ITF | M | 15000 | Torres Tennis Sassari (clay) | Stefano Galvani (Ita) | Tony Holzinger (Ger) | 6-3 6-7(6) 6-3 |
| 42 | 2005 | 7 | 17 Oct - 23 Oct | ITF | F | 10000 | TC Settimo (Ca) | Anna Floris (Ita) | Regina Kulikova (Rus) | 6-4 4-1 Rit. |
| 43 | 2006 | 1 | 10 Sep - 16 Sep | ITF | M | 15000 | TC Portotorres (hard) | Brian Wilson (Usa) | Massimo Dell'acqua (Ita) | 6-2 2-0 Rit. |
| 44 | 2006 | 2 | 25 Sep - 01 Oct | ITF | M | 10000 | Geovillage Olbia (clay) | Daniele Giorgini (Ita) | Jordane Doble (Fra) | 6-3 6-2 |
| 45 | 2006 | 3 | 02 Oct - 08 Oct | ITF | M | 10000 | Torres Tennis Sassari (clay) | Leonardo Azzaro (Ita) | Daniele Giorgini (Ita) (5) | 6-2 5-7 6-4 |
| 46 | 2006 | 4 | 18 Oct - 24 Oct | ITF | F | 10000 | TC Settimo (Ca) | Stefania Chieppa (Ita) | Corinna Dentoni (Ita) | 6-2 6-3 |
| 47 | 2007 | 1 | 05 Mar - 11 Mar | ITF | F | 10000 | Sporting CT Quartu SE (hard) | Anna Floris (Ita) | Federica Di Sarra (Ita) | 6-1 6-4 |
| 48 | 2007 | 2 | 10 Sep - 16 Sep | ITF | M | 15000 | TC Portotorres (hard) | Massimo Dell'acqua (Ita) | Edward Seator (Gbr) | 6-7(2) 6-4 6-0 |
| 49 | 2007 | 3 | 17 Sep - 23 Sep | ITF | M | 10000 | Geovillage Olbia (clay) | Thomas Fabbiano (Ita) | Massimo Dell'acqua (Ita) | 4-6 7-5 7-6(4) |
| 50 | 2007 | 4 | 24 Sep - 30 Sep | ITF | M | 10000 | TC Davis Sassari (clay) | Simone Vagnozzi (Ita) | Matteo Marrai (Ita) | 3-6 6-1 6-0 |
| 51 | 2007 | 5 | 01 Oct - 07 Oct | ITF | M | 10000 | Torres Tennis Sassari (clay) | Simone Vagnozzi (Ita) | Adam Kellner (Hun) | 1-6 6-1 6-1 |
| 52 | 2007 | 6 | 08 Oct - 14 Oct | ITF | M | 10000 | TC Settimo (Ca) (clay) | Leonardo Azzaro (Ita) | Matteo Volante (Ita) | 6-0 3-0 rit. |
| 53 | 2007 | 7 | 15 Oct - 21 Oct | ITF | F | 10000 | TC Settimo (Ca) (clay) | Anna Floris (Ita) | Valentina Sassi (Ita) | 7-6(2) 6-3 |
| 54 | 2008 | 1 | 08 Sep - 14 Sep | ITF | M | 15000 | TC Portotorres (SS - hard) | Massimo Dell'acqua (Ita) | Matteo Volante (Ita) | 6-7(2) 6-2 6-2 |
| 55 | 2008 | 2 | 15 Sep - 21 Sep | ITF | M | 10000 | TC Alghero (SS - hard) | Dylan Sessagesimi (Sui) | Massimo Dell'acqua (Ita) | per rinuncia |
| 56 | 2008 | 3 | 22 Sep - 28 Sep | ITF | M | 10000 | Geovillage Olbia (OT - clay) | Bastian Knittel (Ger) | Giulio Di Meo (Ita) | 6-3 6-0 |
| 57 | 2008 | 4 | 29 Sep - 05 Oct | ITF | M | 10000 | Torres Tennis Sassari (clay) | Matteo Marrai (Ita) | Francesco Piccari (Ita) | 6-2 6-1 |
| 58 | 2008 | 5 | 06 Oct - 12 Oct | ITF | M | 10000 | Sporting CT Quartu (Ca - hard) | Thomas Fabbiano (Ita) | Leonardo Azzaro (Ita) | 6-2 4-6 6-4 |
| 59 | 2008 | 6 | 13 Oct - 19 Oct | ITF | F | 10000 | TC Settimo (Ca - clay) | Anna Floris (Ita) | Valentina Sulpizio (Ita) | 6-1 6-3 |
| 60 | 2008 | 7 | 03 Nov - 09 Nov | ITF | F | 10000 | TC 70 Oristano (Or - hard) | Giulia Gatto-Monticone (Ita) | Silvia Disderi (Ita) (3) | 6-2 6-2 |
| 61 | 2009 | 1 | 14 Sep - 20 Sep | ITF | M | 15000 | TC Portotorres (SS - hard) | Filip Prpic (Swe) (2) | Adrians Zguns (Lat) | 6-3 6-2 |
| 62 | 2009 | 2 | 21 Sep - 27 Sep | ITF | M | 10000 | TC Alghero (SS - hard) | Vasek Pospisil (Can) (8) | Francesco Piccari (Ita) (3) | 6-3 6-7(5) 6-3 |
| 63 | 2009 | 3 | 28 Sep - 04 Oct | ITF | M | 10000 | Sporting CT Quartu (Ca - hard) | Vasek Pospisil (Can) (7) | Matteo Viola (Ita) (2) | 6-1 6-2 |
| 64 | 2009 | 4 | 13 Oct - 19 Oct | ITF | F | 10000 | TC Settimo (Ca - clay) | Elisa Balsamo (Ita) (7) | Stefania Chieppa (Ita) (6) | 6-4 6-1 |
| 65 | 2010 | 1 | 13 Sep - 19 Sep | ITF | M | 15000 | TC Portotorres (SS - hard) | Claudio Grassi (Ita) [3] | Luca Vanni (Ita) [6] | 3-6 6-4 6-4 |
| 66 | 2010 | 2 | 04 Oct - 10 Oct | ITF | F | 10000 | TC Cagliari (Ca -clay) | Anne Schaefer (Ger) [1] | Francesca Mazzali (Ita) | 6-2 6-2 |
| 67 | 2010 | 3 | 11 Oct - 17 Oct | ITF | F | 10000 | TC Settimo (Ca - clay) | Anastasia Grymalska (Ita) [1] | Karin Knapp (Ita) [7] | 4-6 6-2 7-5 |
| 68 | 2011 | 1 | 12 Sep - 18 Sep | ITF | M | 15000 | TC Portotorres (SS - hard) | Philipp Oswald (Aut) [3] | Massimo Capone (Ita) | 6-3 7-5 |
| 69 | 2011 | 2 | 03 Oct - 09 Oct | ITF | F | 10000 | TC Settimo (Ca - clay) | Anne Schaefer (Ger) (1) | Federica Di Sarra (Ita) (6) | 3-6 6-3 7-6(3) |
| 70 | 2011 | 3 | 10 Oct - 16 Oct | ITF | F | 10000 | TC Cagliari (Ca -clay) | Aliaksandra Sasnovich (Bir) | Anne Schaefer (Ger) (1) | 6-4 6-3 |
| 70 | 2012 | 0 | ||||||||
| 71 | 2013 | 1 | 06 Mag- 12 Mag | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Sofiya Kovalets (Ukr) [6] | Anna Floris (Ita) [1] | 6-4 1-6 6-4 |
| 72 | 2013 | 2 | 06 Mag- 12 Mag | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Andres Molteni (Arg) [4] | Salvatore Caruso (Ita) [6] | 5-7 6-1 6-2 |
| 73 | 2013 | 3 | 13 Mag- 19 Mag | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Sofiya Kovalets (Ukr) [6] | Carol Zhao (Can) | 6-3 6-2 |
| 74 | 2013 | 4 | 13 Mag- 19 Mag | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Andres Molteni (Arg) [5] | Michael Lammer (Sui) [4] | 4-6 6-3 6-2 |
| 75 | 2013 | 5 | 09 Set- 15 Set | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Alice Matteucci (Ita) | Claudia Giovine (Ita) [6] | 5-7 6-2 7-5 |
| 76 | 2013 | 6 | 09 Set- 15 Set | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Walter Trusendi (Ita) [2] | Marco Bortolotti (Ita) | 6-3 6-7(5) 6-2 |
| 77 | 2013 | 7 | 16 Set- 22 Set | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Jade Suvrijn (Fra) [1] | Laura Schaeder (Ger) [2] | 6-3 3-6 6-3 |
| 78 | 2013 | 8 | 16 Set- 22 Set | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Walter Trusendi (Ita) [1] | Francesco Picco (Ita) [7] | 4-6 6-3 6-3 |
| 79 | 2013 | 9 | 23 Set- 29 Set | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Alice Balducci (Ita) [1] | Claudia Giovine (Ita) | 6-2 6-4 |
| 80 | 2013 | 10 | 23 Set- 29 Set | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Maxime Chazal (Fra) [5] | Enrico Burzi (Ita) [4] | 7-5 2-6 6-4 |
| 81 | 2014 | 1 | 10 Mar- 16 Mar | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Karin Kennel (Sui) [3] | Tatiana Pieri (Ita) | 6-2 6-1 |
| 82 | 2014 | 2 | 10 Mar- 16 Mar | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Adam Pavlasek (Cze) [7] | Arthur De Greef (Bel) [6] | 6-3 6-3 |
| 83 | 2014 | 3 | 17 Mar- 23 Mar | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Masa Zec-Peskiric (Slo) [1] | Sofiya Kovalets (Ukr) [2] | 6-4 6-4 |
| 84 | 2014 | 4 | 17 Mar- 23 Mar | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Marco Cecchinato (Ita) [1] | [1] B. Dennis Novak (Aut) | 6-4 6-2 |
| 85 | 2014 | 5 | 24 Mar- 30 Mar | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Alice Balducci (Ita) [7] | B. Estelle Cascino (Fra) | 6-3 5-7 6-3 |
| 86 | 2014 | 6 | 24 Mar- 30 Mar | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Marco Cecchinato (Ita) [1] | Roberto Carballes Baena (Esp) [2] | 6-4 6-1 |
| 87 | 2014 | 7 | 31 Mar- 06 Apr | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Alice Balducci (Ita) [5] | Ines Ferrer-Suarez (Esp) [6] | 6-7(6) 6-1 6-0 |
| 88 | 2014 | 8 | 31 Mar- 06 Apr | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Viktor Galovic (Cro) | Alberto Brizzi (Ita) [3] | 7-6(5) 4-6 6-3 |
| 89 | 2014 | 9 | 07 Apr- 13 Apr | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Jelena Ostapenko (Lat) | Jade Suvrijn (Fra) [2] | 7-6(4) 6-1 |
| 90 | 2014 | 10 | 07 Apr- 13 Apr | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Stefano Travaglia (Ita) [3] | Oriol Roca Batall (Esp)6] | 7-6(4) 6-3 |
| 91 | 2014 | 11 | 14 Apr- 20 Apr | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Andreea Mitu (Rou) [1] | Sara Sorribes Tormo (Esp) [2] | 6-4 6-3 |
| 92 | 2014 | 12 | 14 Apr- 20 Apr | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Matteo Donati (Ita) [6] | Johan Sebastien Tatlot (Fra) | 6-4 7-6(7) |
| 93 | 2014 | 13 | 21 Apr- 27 Apr | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Jelena Ostapenko (Lat) | Yvonne Cavalle-Reimers (Esp) | 6-2 7-5 |
| 94 | 2014 | 14 | 21 Apr- 27 Apr | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Roberto Marcora (Ita) [1] | Riccardo Sinicropi (Ita) [6] | 6-1 3-6 6-2 |
| 95 | 2014 | 15 | 28 Apr- 04 Mag | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Jelena Ostapenko (Lat) | Alice Balducci (Ita) [4] | 4-6 7-6(1) 6-3 |
| 96 | 2014 | 16 | 28 Apr- 04 Mag | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Luca Vanni (Ita) [2] | Alessio Di Mauro (Ita) [1] | 6-1 3-1 Retired |
| 97 | 2014 | 17 | 05 Mag- 11 Mag | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Diana Buzean (Rou) [5] | Gloria Liang (Can) [8] | 6-2 6-7(7) 6-0 |
| 98 | 2014 | 18 | 05 Mag- 11 Mag | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Luca Vanni (Ita) [5] | Florian Fallert (Ger)] | 7-5 6-3 |
| 99 | 2014 | 19 | 12 Mag- 18 Mag | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Yuliana Lizarazo (Col) [4] | Tess Sugnaux (Sui) [7] | 6-2 6-1 |
| 100 | 2014 | 20 | 12 Mag- 18 Mag | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Roberto Marcora (Ita) [4] | Gianluca Naso (Ita) [2] | 7-5 6-4 |
| 101 | 2014 | 21 | 08 Set- 14 Set | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Martina Trevisan (Ita) | Cristiana Ferrando (Ita | 6-4 6-3 |
| 102 | 2014 | 22 | 08 Set- 14 Set | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Florian Fallert (Ger) | Gianluca Mager (Ita) [4] | 6-1 3-6 6-3 |
| 103 | 2014 | 23 | 15 Set- 21 Set | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Martina Trevisan (Ita) | Marie Benoit (Bel) [3] | 6-4 6-3 |
| 104 | 2014 | 24 | 15 Set- 21 Set | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Walter Trusendi (Ita) [1] | Yannick Maden (Ger) [6] | 6-1 3-6 6-1 |
| 105 | 2014 | 25 | 22 Set- 28 Set | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Georgia Brescia (Ita) [8] | Alexandra Nancarrow (Aus) [1] | 6-3 6-3 |
| 106 | 2014 | 26 | 22 Set- 28 Set | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Omar Giacalone (Ita) [8] | Gianluca Mager (Ita) [6] | 2-6 6-2 7-5 |
| 107 | 2014 | 27 | 29 Set- 05 Ott | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Ilka Csoregi (Rou) | Anna Klasen (Ger) [5] | 7-6(4) 7-6(3) |
| 108 | 2014 | 28 | 29 Set- 05 Ott | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Walter Trusendi (Ita) [5] | Andrea Basso (Ita) [8] | 3-6 6-4 6-4 |
| 109 | 2014 | 29 | 06 Ott- 12 Ott | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Claudia Giovine (Ita) [6] | Janneke Wikkerink (Ned) | 6-3 6-3 |
| 110 | 2014 | 30 | 06 Ott- 12 Ott | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Riccardo Sinicropi (Ita) [6] | Scott Griekspoor (Ned) [8] | 7-5 6-4 |
| 111 | 2014 | 31 | 13 Ott - 19 Ott | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Corinna Dentoni (Ita) [6] | Anna Klasen (Ger) [7] | 6-3 6-3 |
| 112 | 2014 | 32 | 13 Ott - 19 Ott | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Johan Sebastien Tatlot (Fra) [4] | Walter Trusendi (Ita) [6] | 2-6 7-5 6-3 |
| 113 | 2014 | 33 | 20 Ott - 26 Ott | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Diana Buzean (Rou) [4] | Martina Spigarelli (Ita) | 6-2 6-4 |
| 114 | 2014 | 34 | 20 Ott - 26 Ott | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Salvatore Caruso (Ita) [6] | Gianluca Naso (Ita) [4] | 6-4 7-5 |
| 115 | 2014 | 35 | 27 Ott - 02 Nov | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Martina Caregaro (Ita) [3] | Stefania Rubini (Ita) [5] | 6-4 6-4 |
| 116 | 2014 | 36 | 27 Ott - 02 Nov | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Nicola Ghedin (Ita) | Gianluca Naso (Ita) [6] | 3-6 6-4 6-4 |
| 117 | 2014 | 37 | 03 Nov - 09 Nov | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Anne Schaefer (Ger) [1] | Claudia Giovine (Ita) [3] | 6-0 6-3 |
| 118 | 2014 | 38 | 03 Nov - 09 Nov | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Gianluca Naso (Ita) [4] | Gianluca Mager (Ita) [5] | 6-4 6-3 |
| 119 | 2015 | 1 | 30 Mar- 5 Apr | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Giorgia Brescia | Alice Balducci | 6-3 3-3 6-4 |
| 120 | 2015 | 2 | 30 Mar- 5 Apr | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Gianluca Naso (Ita) [1] | Corentin Moutet (Fra) | 0-6 6-4 6-4 |
| 121 | 2015 | 3 | 6 Apr- 12 Apr | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Irina Maria Bara (Rou) [1] | Stefania Rubini (Ita) [8] | 6-1 7-5 |
| 122 | 2015 | 4 | 6 Apr- 12 Apr | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Gianluca Naso (Ita) [1] | Omar Giaccalone (Ita) [3] | 0-6 6-4 6-4 |
| 123 | 2015 | 5 | 13 Apr- 19 Apr | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Nastassja Burnett (Ita) | Alice Balducci (Ita) | 6-2 6-2 |
| 124 | 2015 | 6 | 13 Apr- 19 Apr | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Federico Gaio (Ita) [1] | Stefano Napolitano (Ita) [2] | 6-2 6-4 |
| 125 | 2015 | 7 | 20 Apr- 26 Apr | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Anne Schaefer (Ger) | Alize Lim (Fra) | 6-4 6-3 |
| 126 | 2015 | 8 | 20 Apr- 26 Apr | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Viktor Durasovic (Nor) [6] | Viktor Galovic (Cro) [7] | 6-3 6-2 |
| 127 | 2015 | 9 | 27 Apr- 3 Mag | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Elise Mertens (Bel) [2] | Yvonne Cavalle-Reimers (Esp) | 7-6(6) 6-4 |
| 128 | 2015 | 10 | 27 Apr- 3 Mag | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Samuel Bensoussan (Fra) | Omar Giacalone (Ita) [1] | 4-6 6-3 6-2 |
| 129 | 2015 | 11 | 4 Mag - 10 Mag | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Bianca Turati (Ita) [7] | Aliona Bolsova Zadoinov (Esp) [6] | 2-6 6-4 7-5 |
| 130 | 2015 | 12 | 4 Mag - 10 Mag | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Gianluca Naso (Ita) [2] | Patricio Heras (Arg) | 6-4 4-6 7-6(9) |
| 131 | 2015 | 13 | 11 Mag - 17 Mag | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Martina Trevisan (Ita) [3] | Ulrikke Eikeri (Nor) [5] | 6-3 3-6 6-1 |
| 132 | 2015 | 14 | 11 Mag - 17 Mag | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Calvin Hemery (Fra) [8] | Johan Sebastien Tatlot (Fra) [5] | 7-6(5) 6-0 |
| 133 | 2015 | 15 | 7 Set - 13 Set | ITF | F | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Alice Balducci (Ita) | Carla Touly | 6-3 6-2 |
| 134 | 2015 | 16 | 7 Set - 13 Set | ITF | M | 10000 | Forte Village (Pula, Ca -clay) | Lorenzo Sonego (Ita) | Daniel Altmaier | 7-5 6-4 |
