Albo d’oro Internazionali BNL d’Italia
L’albo d’oro degli Internazionali BNL d’Italia, storico torneo ATP Masters 1000 disputato al Foro Italico di Roma. Di seguito tutti i vincitori del singolare maschile, dagli anni ’30 a oggi.
🏆 Record e curiosità
- Più titoli: Rafael Nadal (10)
- Ultimo vincitore: Carlos Alcaraz (2025)
- Ultimo italiano vincitore: Adriano Panatta (1976)
- Giocatore più vincente negli anni 2010: Rafael Nadal
📅 Albo d’oro dal 2000 a oggi
| Anno | Vincitore | Nazione |
|---|---|---|
| 2025 | Carlos Alcaraz | ESP |
| 2024 | Alexander Zverev | GER |
| 2023 | Daniil Medvedev | RUS |
| 2022 | Novak Djokovic | SRB |
| 2021 | Rafael Nadal | ESP |
| 2020 | Novak Djokovic | SRB |
| 2019 | Rafael Nadal | ESP |
| 2018 | Rafael Nadal | ESP |
| 2017 | Alexander Zverev | GER |
| 2016 | Andy Murray | GBR |
| 2015 | Novak Djokovic | SRB |
| 2014 | Novak Djokovic | SRB |
| 2013 | Rafael Nadal | ESP |
| 2012 | Rafael Nadal | ESP |
| 2011 | Novak Djokovic | SRB |
| 2010 | Rafael Nadal | ESP |
| 2009 | Rafael Nadal | ESP |
| 2008 | Novak Djokovic | SRB |
| 2007 | Rafael Nadal | ESP |
| 2006 | Rafael Nadal | ESP |
| 2005 | Rafael Nadal | ESP |
| 2004 | Carlos Moyá | ESP |
| 2003 | Félix Mantilla | ESP |
| 2002 | Andre Agassi | USA |
| 2001 | Juan Carlos Ferrero | ESP |
| 2000 | Magnus Norman | SWE |
📜 Albo d’oro storico (prima del 2000)
| Anno | Vincitore | Nazione |
|---|---|---|
| 1999 | Gustavo Kuerten | BRA |
| 1998 | Marcelo Ríos | CHI |
| 1997 | Àlex Corretja | ESP |
| 1996 | Thomas Muster | AUT |
| 1995 | Thomas Muster | AUT |
| 1994 | Pete Sampras | USA |
| 1993 | Jim Courier | USA |
| 1992 | Jim Courier | USA |
| 1991 | Emilio Sánchez | ESP |
| 1990 | Thomas Muster | AUT |
| 1989 | Alberto Mancini | ARG |
| 1988 | Ivan Lendl | TCH |
| 1987 | Mats Wilander | SWE |
| 1986 | Ivan Lendl | TCH |
| 1985 | Yannick Noah | FRA |
| 1984 | Andrés Gómez | ECU |
| 1983 | Jimmy Arias | USA |
| 1982 | José Luis Clerc | ARG |
| 1981 | Harold Solomon | USA |
| 1980 | Guillermo Vilas | ARG |
| 1979 | Vitas Gerulaitis | USA |
| 1978 | Björn Borg | SWE |
| 1977 | Vitas Gerulaitis | USA |
| 1976 | Adriano Panatta | ITA |
📌 Note storiche
Il torneo non si è disputato tra il 1936 e il 1949 a causa della Seconda Guerra Mondiale. Fa parte oggi della categoria ATP Masters 1000 ed è uno degli eventi più prestigiosi sulla terra battuta.
